Sudbury, ON
-4
Brouillard verglaçante
Sudbury, ON
-4
Brouillard verglaçante
T. ressentie:
-8
Vents:
SE 11km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
93%
Pression:
102 kPa
Visibilité:
0.2 km
Plafond:
100 pi
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel variable | Plutôt nuageux | Neige | Neige | Nuageux avec quelques flocons | |
Température | -5°C | -3°C | 0°C | 0°C | -2°C |
T. ressentie | - | - | -4 | -5 | -8 |
Vents | E 7km/h | E 10km/h | NE 15km/h | NE 18km/h | NO 20km/h |
Rafales | 12km/h | 18km/h | 27km/h | 28km/h | 32km/h |
Humidité | 80% | 86% | 93% | 93% | 80% |
P.D.P. | 30% | 30% | 90% | 100% | 70% |
Point de rosée | -6°C | -5°C | -1°C | -1°C | -5°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 101 kPa | 100 kPa | 100 kPa |
Neige | - | - | près de 5 cm | près de 5 cm | près de 1 cm |
Indice d'assèchement | 2 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 0 |
L'indice UV | () |