Mardi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mardi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mercredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Pluie | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | |
Température | 22°C | 20°C | 13°C | 13°C | 19°C |
Vents | SO 16km/h | SO 17km/h | SO 18km/h | SO 16km/h | N 11km/h |
Rafales | 27km/h | 27km/h | 32km/h | 26km/h | 21km/h |
Humidité | 46% | 53% | 67% | 94% | 88% |
P.D.P. | 10% | 40% | 90% | 90% | 60% |
Point de rosée | 9°C | 10°C | 9°C | 12°C | 13°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Pluie | - | moins de 1mm | 2-4mm | 5-10mm | moins de 1mm |
Indice d'assèchement | 31 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 10 |
Unités thermiques maïs | 17 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 13 |
L'indice UV | () |