Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mercredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mercredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | Faible neige | Faible neige | Neige | |
Température | -15°C | -1°C | -2°C | -2°C | 0°C |
T. ressentie | -22 | -5 | -7 | -7 | -4 |
Vents | E 11km/h | SE 14km/h | SE 17km/h | S 16km/h | S 14km/h |
Rafales | 20km/h | 23km/h | 27km/h | 26km/h | 24km/h |
Humidité | 74% | 64% | 80% | 86% | 93% |
P.D.P. | 20% | 40% | 70% | 70% | 80% |
Point de rosée | -19°C | -7°C | -5°C | -4°C | -1°C |
Pression | 103 kPa | 103 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 101 kPa |
Neige | - | moins de 1 cm | près de 1 cm | près de 1 cm | 1-3 cm |
Indice d'assèchement | 14 (Mauvais) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 4 |
L'indice UV | () |