Hull - Buckingham, QC
-3
Nuageux
Hull - Buckingham, QC
-3
Nuageux
T. ressentie:
-6
Vents:
E 7km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
63%
Pression:
102.9 kPa
Visibilité:
32 km
Plafond:
30000 pi
Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mercredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mercredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Grésil | Pluie verglaçante | Grésil | |
Température | -6°C | 3°C | 0°C | -1°C | 1°C |
T. ressentie | -11 | -1 | -5 | -6 | - |
Vents | E 14km/h | E 18km/h | E 18km/h | E 13km/h | E 8km/h |
Rafales | 27km/h | 27km/h | 27km/h | 26km/h | 15km/h |
Humidité | 73% | 64% | 80% | 86% | 93% |
P.D.P. | 20% | 40% | 70% | 80% | 90% |
Point de rosée | -10°C | -4°C | -3°C | -3°C | 0°C |
Pression | 103 kPa | 103 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 101 kPa |
Pluie | - | moins de 1mm | - | près de 1mm | - |
Neige | - | - | moins de 1 cm | - | moins de 1 cm |
Indice d'assèchement | 11 (Mauvais) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 5 |
L'indice UV | () |