Rockland - Prescott and Russell West, ON
1
Pluie
Rockland - Prescott and Russell West, ON
1
Pluie
T. ressentie:
-5
Vents:
E 26km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
93%
Pression:
99.6 kPa
Visibilité:
11 km
Plafond:
632 pi
Samedi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Samedi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Samedi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de samedi à dimancheNuit : Minuit à 5 h 59 |
Dimanche matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Passages nuageux | Ensoleillé | |
Température | 2°C | 14°C | 4°C | -9°C | -10°C |
T. ressentie | -2 | - | -1 | -17 | -17 |
Vents | E 18km/h | SO 21km/h | NO 22km/h | NO 21km/h | NO 17km/h |
Rafales | 32km/h | 35km/h | 35km/h | 33km/h | 30km/h |
Humidité | 93% | 81% | 81% | 62% | 61% |
P.D.P. | 100% | 40% | 40% | 20% | 10% |
Point de rosée | 1°C | 7°C | 1°C | -15°C | -16°C |
Pression | 100 kPa | 99 kPa | 100 kPa | 101 kPa | 102 kPa |
Pluie | 10-15mm | moins de 1mm | moins de 1mm | - | - |
Indice d'assèchement | 10 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 2 |
Unités thermiques maïs | 1 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 3 |
L'indice UV | () |