Guelph - Wellington South, ON
9
Nuageux avec éclaircies
Guelph - Wellington South, ON
9
Nuageux avec éclaircies
T. ressentie:
6
Vents:
SO 22km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
94%
Pression:
99.2 kPa
Visibilité:
15 km
Plafond:
30000 pi
Samedi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Samedi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Samedi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de samedi à dimancheNuit : Minuit à 5 h 59 |
Dimanche matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel variable | Nuageux avec orages dispersés | Ciel variable | Généralement dégagé | Ensoleillé | |
Température | 9°C | 12°C | 0°C | -7°C | -7°C |
T. ressentie | - | - | -6 | -13 | -12 |
Vents | SO 20km/h | O 22km/h | NO 26km/h | NO 17km/h | N 11km/h |
Rafales | 54km/h | 41km/h | 42km/h | 32km/h | 21km/h |
Humidité | 81% | 87% | 74% | 58% | 57% |
P.D.P. | 30% | 80% | 30% | 10% | 10% |
Point de rosée | 6°C | 7°C | -4°C | -13°C | -14°C |
Pression | 99 kPa | 100 kPa | 101 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Pluie | - | 1-3mm | - | - | - |
Indice d'assèchement | 15 (Mauvais) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 5 |
L'indice UV | () |