Woodstock - Oxford, ON
-2
Généralement dégagé
Woodstock - Oxford, ON
-2
Généralement dégagé
T. ressentie:
-9
Vents:
SO 31km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
54%
Pression:
101.4 kPa
Visibilité:
24 km
Plafond:
30000 pi
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Vendredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Vendredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | |
Température | -1°C | -6°C | -16°C | -17°C | -14°C |
T. ressentie | -8 | -14 | -26 | -27 | -25 |
Vents | SO 32km/h | NO 32km/h | NO 27km/h | N 22km/h | NO 31km/h |
Rafales | 57km/h | 53km/h | 53km/h | 36km/h | 57km/h |
Humidité | 74% | 79% | 66% | 71% | 71% |
P.D.P. | 30% | 60% | 40% | 40% | 40% |
Point de rosée | -7°C | -9°C | -19°C | -21°C | -19°C |
Pression | 101 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 103 kPa | 103 kPa |
Neige | - | près de 1 cm | moins de 1 cm | moins de 1 cm | près de 1 cm |
Indice d'assèchement | 29 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 7 |
L'indice UV | () |