Rosetown - Outlook, SK
16
Faible pluie
Rosetown - Outlook, SK
16
Faible pluie
T. ressentie:
15
Vents:
N 20km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
72%
Pression:
100.9 kPa
Visibilité:
30 km
Plafond:
16015 pi
Mercredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Passages nuageux | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
Température | 15°C | 10°C | 14°C | 22°C | 19°C |
Vents | N 17km/h | O 16km/h | NO 19km/h | NO 23km/h | NO 16km/h |
Rafales | 36km/h | 27km/h | 30km/h | 38km/h | 36km/h |
Humidité | 76% | 78% | 72% | 40% | 49% |
P.D.P. | 60% | 20% | 10% | 20% | 20% |
Point de rosée | 11°C | 8°C | 9°C | 7°C | 8°C |
Pression | 101 kPa | 101 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Pluie | 1-3mm | - | - | - | - |
Indice d'assèchement | 34 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 14 |
Unités thermiques maïs | 23 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 9 |
L'indice UV | () |