Gold River, BC
4
Faible pluie
Gold River, BC
4
Faible pluie
T. ressentie:
1
Vents:
SE 15km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
100%
Pression:
102.9 kPa
Visibilité:
6 km
Plafond:
1600 pi
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neige | Neige | Neige | Neige | Neige | |
Température | -3°C | -2°C | 1°C | -1°C | -2°C |
T. ressentie | -8 | -7 | -4 | -5 | -7 |
Vents | SE 13km/h | SE 15km/h | SE 17km/h | S 12km/h | S 12km/h |
Rafales | 23km/h | 24km/h | 27km/h | 23km/h | 21km/h |
Humidité | 85% | 80% | 80% | 86% | 80% |
P.D.P. | 90% | 90% | 100% | 100% | 80% |
Point de rosée | -4°C | -5°C | -4°C | -3°C | -4°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Neige | 5-10 cm | près de 5 cm | près de 5 cm | 15-20 cm | 5-10 cm |
Indice d'assèchement | 1 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 2 |
L'indice UV | () |