Powell River, BC
2
Pluie
Powell River, BC
2
Pluie
T. ressentie:
0
Vents:
SE 6km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
100%
Pression:
100.8 kPa
Visibilité:
21 km
Plafond:
30000 pi
Samedi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Samedi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Samedi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de samedi à dimancheNuit : Minuit à 5 h 59 |
Dimanche matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Averse de pluie ou de neige | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | |
Température | 3°C | 6°C | 4°C | 2°C | 3°C |
Vents | S 6km/h | SE 9km/h | SE 8km/h | SE 8km/h | E 6km/h |
Rafales | 12km/h | 15km/h | 14km/h | 12km/h | 11km/h |
Humidité | 99% | 75% | 75% | 81% | 87% |
P.D.P. | 40% | 40% | 60% | 40% | 60% |
Point de rosée | 3°C | 1°C | 0°C | 0°C | 1°C |
Pression | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Pluie | moins de 1mm | près de 1mm | près de 1mm | moins de 1mm | 1-3mm |
Indice d'assèchement | 1 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 4 |
L'indice UV | () |