Pemberton, BC
22
Dégagé
Pemberton, BC
22
Dégagé
T. ressentie:
24
Vents:
O 6km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
56%
Pression:
101.2 kPa
Visibilité:
16 km
Plafond:
30000 pi
Nuit de lundi à mardiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mardi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mardi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mardi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Passages nuageux | Généralement ensoleillé | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Faible pluie | Nuageux avec averses | |
Température | 16°C | 18°C | 22°C | 18°C | 13°C |
Vents | S 5km/h | S 9km/h | SO 14km/h | SO 9km/h | S 6km/h |
Rafales | 9km/h | 18km/h | 23km/h | 20km/h | 11km/h |
Humidité | 68% | 77% | 60% | 68% | 82% |
P.D.P. | 20% | 20% | 60% | 70% | 60% |
Point de rosée | 12°C | 14°C | 12°C | 12°C | 11°C |
Pression | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Pluie | - | - | près de 1mm | 1-3mm | près de 1mm |
Indice d'assèchement | 20 (Mauvais) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 19 |
Unités thermiques maïs | 25 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 9 |
L'indice UV | () |