Cache Creek - Clinton, BC
20
Dégagé
Cache Creek - Clinton, BC
20
Dégagé
T. ressentie:
20
Vents:
S 2km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
35%
Pression:
101.7 kPa
Visibilité:
17 km
Plafond:
30000 pi
Nuit de dimanche à lundiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Lundi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Lundi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Lundi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de lundi à mardiNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | |
Température | 16°C | 19°C | 33°C | 30°C | 17°C |
Vents | NO 4km/h | SE 6km/h | SE 10km/h | SE 8km/h | S 7km/h |
Rafales | 5km/h | 14km/h | 17km/h | 15km/h | 12km/h |
Humidité | 29% | 40% | 23% | 22% | 40% |
P.D.P. | 20% | 10% | 20% | 40% | 40% |
Point de rosée | 3°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Pluie | - | - | - | moins de 1mm | moins de 1mm |
Indice d'assèchement | 36 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 20 |
Unités thermiques maïs | 27 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 10 |
L'indice UV | () |