Clearwater, BC
8
Dégagé
Clearwater, BC
8
Dégagé
T. ressentie:
8
Vents:
N calmkm/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
87%
Pression:
102.2 kPa
Visibilité:
48 km
Plafond:
30000 pi
Lundi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Lundi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Lundi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de lundi à mardiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mardi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Faible pluie | |
Température | 19°C | 32°C | 29°C | 17°C | 20°C |
Vents | E 6km/h | SE 9km/h | E 7km/h | NE 8km/h | NE 8km/h |
Rafales | 12km/h | 14km/h | 12km/h | 14km/h | 14km/h |
Humidité | 46% | 25% | 25% | 43% | 53% |
P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 30% | 80% |
Point de rosée | 7°C | 8°C | 7°C | 8°C | 10°C |
Pression | 102 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Pluie | - | - | - | - | 1-3mm |
Indice d'assèchement | 44 (Bon) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 15 |
Unités thermiques maïs | 20 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 9 |
L'indice UV | () |