Nelson - Salmo, BC
-2
Nuageux
Nelson - Salmo, BC
-2
Nuageux
T. ressentie:
-3
Vents:
SO 4km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
100%
Pression:
103.4 kPa
Visibilité:
42 km
Plafond:
30000 pi
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Passages nuageux | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | |
Température | -11°C | -9°C | -5°C | -8°C | -10°C |
Vents | NE 4km/h | S 4km/h | NE 4km/h | NE 4km/h | E 5km/h |
Rafales | 6km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 11km/h |
Humidité | 67% | 62% | 79% | 79% | 85% |
P.D.P. | 20% | 20% | 40% | 30% | 40% |
Point de rosée | -15°C | -15°C | -10°C | -11°C | -12°C |
Pression | 104 kPa | 103 kPa | 103 kPa | 103 kPa | 102 kPa |
Neige | - | - | moins de 1 cm | - | moins de 1 cm |
Indice d'assèchement | 3 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 5 |
L'indice UV | () |