Golden, BC
-4
Nuageux
Golden, BC
-4
Nuageux
T. ressentie:
-9
Vents:
SO 13km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
80%
Pression:
103.1 kPa
Visibilité:
26 km
Plafond:
30000 pi
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel variable | Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Faible neige | |
Température | -13°C | -11°C | -6°C | -9°C | -10°C |
Vents | S 8km/h | S 8km/h | S 8km/h | S 8km/h | S 8km/h |
Rafales | 11km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 17km/h |
Humidité | 72% | 72% | 85% | 85% | 85% |
P.D.P. | 30% | 30% | 40% | 30% | 70% |
Point de rosée | -16°C | -15°C | -10°C | -11°C | -12°C |
Pression | 103 kPa | 103 kPa | 103 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Neige | - | - | moins de 1 cm | - | 1-3 cm |
Indice d'assèchement | 0 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 4 |
L'indice UV | () |