Cardston, AB
-3
Dégagé
Cardston, AB
-3
Dégagé
T. ressentie:
-8
Vents:
SE 15km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
95%
Pression:
100.7 kPa
Visibilité:
21 km
Plafond:
30000 pi
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Généralement dégagé | |
Température | -7°C | -6°C | 2°C | -1°C | -5°C |
T. ressentie | - | - | - | - | -10 |
Vents | S 7km/h | NO 9km/h | N 9km/h | E 10km/h | S 11km/h |
Rafales | 12km/h | 15km/h | 15km/h | 17km/h | 21km/h |
Humidité | 93% | 93% | 64% | 69% | 80% |
P.D.P. | 40% | 60% | 30% | 20% | 10% |
Point de rosée | -8°C | -7°C | -6°C | -6°C | -7°C |
Pression | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Neige | moins de 1 cm | moins de 1 cm | - | - | - |
Indice d'assèchement | 2 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 10 |
L'indice UV | () |