Pickle Lake, ON
-15
Dégagé
Pickle Lake, ON
-15
Dégagé
T. ressentie:
-20
Vents:
O 7km/h
Lever du soleil:
Coucher du soleil:
Humidité relative:
55%
Pression:
101.4 kPa
Visibilité:
14 km
Plafond:
30000 pi
Samedi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Samedi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Samedi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de samedi à dimancheNuit : Minuit à 5 h 59 |
Dimanche matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | |
Température | -12°C | -1°C | -3°C | -7°C | -5°C |
T. ressentie | - | -4 | - | - | - |
Vents | O 10km/h | O 11km/h | SO 9km/h | S 7km/h | E 7km/h |
Rafales | 15km/h | 18km/h | 15km/h | 14km/h | 15km/h |
Humidité | 49% | 50% | 58% | 73% | 86% |
P.D.P. | 10% | 30% | 30% | 40% | 70% |
Point de rosée | -21°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C |
Pression | 102 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Neige | - | - | - | moins de 1 cm | près de 1 cm |
Indice d'assèchement | 19 (Mauvais) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 6 |
L'indice UV | () |