Gull Bay - West Lake Nipigon, ON
-25
Nuageux
Gull Bay - West Lake Nipigon, ON
-25
Nuageux
T. ressentie:
-41
Vents:
NO 42km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
61%
Pression:
102.2 kPa
Visibilité:
12 km
Plafond:
1547 pi
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Vendredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Vendredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel variable | Ciel variable | Passages nuageux | Ensoleillé | Généralement ensoleillé | |
Température | -24°C | -27°C | -30°C | -30°C | -22°C |
T. ressentie | -37 | -39 | -41 | -41 | - |
Vents | NO 22km/h | NO 18km/h | NO 16km/h | O 13km/h | O 9km/h |
Rafales | 36km/h | 30km/h | 26km/h | 23km/h | 17km/h |
Humidité | 63% | 57% | 56% | 68% | 58% |
P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 10% | 20% |
Point de rosée | -30°C | -33°C | -34°C | -34°C | -29°C |
Pression | 103 kPa | 103 kPa | 104 kPa | 104 kPa | 103 kPa |
Indice d'assèchement | 21 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 3 |
L'indice UV | () |