Thunder Bay, ON
-19
Généralement dégagé
Thunder Bay, ON
-19
Généralement dégagé
T. ressentie:
-32
Vents:
NO 35km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
49%
Pression:
102.1 kPa
Visibilité:
32 km
Plafond:
30000 pi
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Vendredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Vendredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel variable | Passages nuageux | Dégagé | Ensoleillé | Généralement ensoleillé | |
Température | -19°C | -23°C | -27°C | -28°C | -19°C |
T. ressentie | -31 | -35 | -38 | -39 | - |
Vents | NO 26km/h | NO 20km/h | NO 16km/h | NO 14km/h | O 10km/h |
Rafales | 42km/h | 35km/h | 26km/h | 23km/h | 20km/h |
Humidité | 53% | 53% | 57% | 69% | 59% |
P.D.P. | 20% | 20% | 10% | 0% | 20% |
Point de rosée | -27°C | -30°C | -32°C | -32°C | -26°C |
Pression | 103 kPa | 103 kPa | 104 kPa | 104 kPa | 103 kPa |
Indice d'assèchement | 24 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 5 |
L'indice UV | () |