Hearst, ON
-15
Nuageux avec éclaircies
Hearst, ON
-15
Nuageux avec éclaircies
T. ressentie:
-21
Vents:
N 9km/h
Lever du soleil:
Coucher du soleil:
Humidité relative:
71%
Pression:
101.2 kPa
Visibilité:
22 km
Plafond:
30000 pi
Samedi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Samedi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Samedi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de samedi à dimancheNuit : Minuit à 5 h 59 |
Dimanche matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Ciel variable | Plutôt nuageux | |
Température | -16°C | -4°C | -7°C | -11°C | -8°C |
T. ressentie | -22 | -9 | -12 | - | -14 |
Vents | NE 11km/h | N 13km/h | SO 11km/h | SO 10km/h | SO 12km/h |
Rafales | 30km/h | 23km/h | 18km/h | 17km/h | 20km/h |
Humidité | 74% | 51% | 57% | 79% | 79% |
P.D.P. | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Point de rosée | -19°C | -15°C | -14°C | -13°C | -11°C |
Pression | 101 kPa | 101 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 101 kPa |
Indice d'assèchement | 22 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 8 |
L'indice UV | () |