Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mercredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mercredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé | Ensoleillé | Fumée | Fumée | Fumée | |
Température | 9°C | 21°C | 19°C | 8°C | 11°C |
Vents | N 18km/h | N 23km/h | N 19km/h | N 12km/h | N 12km/h |
Rafales | 54km/h | 55km/h | 50km/h | 28km/h | 35km/h |
Humidité | 49% | 30% | 30% | 44% | 54% |
P.D.P. | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% |
Point de rosée | -1°C | 1°C | 1°C | 0°C | 2°C |
Pression | 102 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Indice d'assèchement | 45 (Bon) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 8 |
Unités thermiques maïs | 14 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 14 |
L'indice UV | () |