Sudbury, ON
-2
Neige
Sudbury, ON
-2
Neige
T. ressentie:
-10
Vents:
NE 37km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
93%
Pression:
99.5 kPa
Visibilité:
1 km
Plafond:
400 pi
Samedi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Samedi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Samedi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de samedi à dimancheNuit : Minuit à 5 h 59 |
Dimanche matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neige | Faible neige | Généralement dégagé | Généralement dégagé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
Température | -2°C | -2°C | -5°C | -13°C | -13°C |
T. ressentie | -8 | -8 | -12 | - | - |
Vents | N 25km/h | N 26km/h | N 20km/h | N 9km/h | SO 9km/h |
Rafales | 47km/h | 41km/h | 38km/h | 23km/h | 20km/h |
Humidité | 93% | 74% | 53% | 62% | 78% |
P.D.P. | 100% | 80% | 20% | 10% | 20% |
Point de rosée | -3°C | -6°C | -13°C | -16°C | -16°C |
Pression | 100 kPa | 100 kPa | 101 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Neige | 15-20 cm | près de 1 cm | - | - | - |
Indice d'assèchement | 8 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 2 |
L'indice UV | () |