Sudbury, ON
10
Dégagé
Sudbury, ON
10
Dégagé
T. ressentie:
9
Vents:
O 9km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
87%
Pression:
101.9 kPa
Visibilité:
24 km
Plafond:
30000 pi
Mardi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mardi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mardi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Pluie | Ciel variable | |
Température | 13°C | 23°C | 19°C | 13°C | 14°C |
Vents | SO 15km/h | SO 24km/h | SO 17km/h | O 9km/h | NE 11km/h |
Rafales | 33km/h | 38km/h | 35km/h | 18km/h | 20km/h |
Humidité | 72% | 50% | 60% | 88% | 94% |
P.D.P. | 20% | 20% | 60% | 90% | 30% |
Point de rosée | 8°C | 11°C | 11°C | 13°C | 13°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Pluie | - | - | 1-3mm | près de 5mm | - |
Indice d'assèchement | 25 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 11 |
Unités thermiques maïs | 19 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 9 |
L'indice UV | () |