Estaire, ON
-2
Neige
Estaire, ON
-2
Neige
T. ressentie:
-10
Vents:
NE 37km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
93%
Pression:
99.5 kPa
Visibilité:
1 km
Plafond:
400 pi
Samedi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Samedi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Samedi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de samedi à dimancheNuit : Minuit à 5 h 59 |
Dimanche matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neige | Faible neige | Généralement dégagé | Dégagé | Généralement ensoleillé | |
Température | -2°C | -1°C | -5°C | -13°C | -13°C |
T. ressentie | -8 | -7 | -12 | -18 | - |
Vents | N 24km/h | N 26km/h | N 21km/h | N 11km/h | SO 10km/h |
Rafales | 44km/h | 41km/h | 38km/h | 24km/h | 18km/h |
Humidité | 93% | 80% | 53% | 62% | 78% |
P.D.P. | 100% | 80% | 20% | 10% | 10% |
Point de rosée | -3°C | -4°C | -13°C | -16°C | -16°C |
Pression | 99 kPa | 100 kPa | 101 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Neige | 10-15 cm | près de 1 cm | - | - | - |
Indice d'assèchement | 5 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 2 |
L'indice UV | () |