Terrace, BC
1
Faible pluie
Terrace, BC
1
Faible pluie
T. ressentie:
-3
Vents:
E 13km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
93%
Pression:
100.7 kPa
Visibilité:
8 km
Plafond:
2000 pi
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Vendredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Vendredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie et neige | Pluie | Pluie et neige | Pluie | Faible pluie | |
Température | 2°C | 2°C | 1°C | 2°C | 3°C |
T. ressentie | -1 | - | - | - | - |
Vents | SE 12km/h | E 10km/h | N 6km/h | NO 6km/h | NO 5km/h |
Rafales | 18km/h | 17km/h | 11km/h | 11km/h | 9km/h |
Humidité | 100% | 100% | 93% | 100% | 100% |
P.D.P. | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% |
Point de rosée | 2°C | 2°C | 1°C | 2°C | 3°C |
Pression | 100 kPa | 101 kPa | 100 kPa | 100 kPa | 100 kPa |
Pluie | 5-10mm | 5-10mm | 2-4mm | 2-4mm | 1-3mm |
Neige | moins de 1 cm | - | - | - | - |
Indice d'assèchement | 0 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 0 |
L'indice UV | () |