Lundi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Lundi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Lundi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de lundi à mardiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mardi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé avec passages nuageux | Possibilité d'orage | Possibilité d'orage | Nuageux avec orages dispersés | Nuageux avec averses | |
Température | 17°C | 29°C | 26°C | 16°C | 18°C |
Vents | NE 6km/h | E 10km/h | E 10km/h | E 9km/h | E 10km/h |
Rafales | 12km/h | 17km/h | 17km/h | 17km/h | 17km/h |
Humidité | 55% | 32% | 37% | 60% | 73% |
P.D.P. | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Point de rosée | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 13°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Pluie | - | moins de 1mm | moins de 1mm | moins de 1mm | moins de 1mm |
Indice d'assèchement | 36 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 15 |
Unités thermiques maïs | 23 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 11 |
L'indice UV | () |