Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mercredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mercredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Généralement ensoleillé | Ensoleillé | Généralement ensoleillé | Passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
Température | 9°C | 24°C | 22°C | 8°C | 13°C |
Vents | O 3km/h | NO 4km/h | NO 3km/h | E 2km/h | O 3km/h |
Rafales | 5km/h | 6km/h | 6km/h | 5km/h | 8km/h |
Humidité | 72% | 37% | 31% | 62% | 58% |
P.D.P. | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% |
Point de rosée | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C |
Pression | 102 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Indice d'assèchement | 31 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 10 |
Unités thermiques maïs | 17 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 15 |
L'indice UV | () |