Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Vendredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Vendredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neige | Faible neige | Neige | Neige | Pluie et neige | |
Température | 1°C | 0°C | -1°C | 0°C | 2°C |
Vents | E 9km/h | SE 6km/h | E 5km/h | E 5km/h | E 5km/h |
Rafales | 15km/h | 12km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h |
Humidité | 93% | 93% | 86% | 93% | 100% |
P.D.P. | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
Point de rosée | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C | 1°C |
Pression | 101 kPa | 100 kPa | 101 kPa | 100 kPa | 100 kPa |
Pluie | - | - | - | - | près de 1mm |
Neige | 1-3 cm | près de 1 cm | 1-3 cm | 1-3 cm | - |
Indice d'assèchement | 0 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 0 |
L'indice UV | () |