Mercredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé avec passages nuageux | Généralement dégagé | Ensoleillé | Généralement ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
Température | 21°C | 11°C | 15°C | 25°C | 23°C |
Vents | S 8km/h | SO 9km/h | O 7km/h | SO 8km/h | SO 7km/h |
Rafales | 17km/h | 17km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h |
Humidité | 51% | 77% | 77% | 50% | 53% |
P.D.P. | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% |
Point de rosée | 11°C | 9°C | 11°C | 12°C | 13°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Indice d'assèchement | 28 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 13 |
Unités thermiques maïs | 21 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 6 |
L'indice UV | () |