Samedi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Samedi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Samedi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de samedi à dimancheNuit : Minuit à 5 h 59 |
Dimanche matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Passages nuageux | Passages nuageux | Généralement ensoleillé | |
Température | -1°C | 6°C | 1°C | -7°C | -7°C |
T. ressentie | -5 | - | - | - | - |
Vents | SO 11km/h | O 13km/h | SO 9km/h | SO 8km/h | O 8km/h |
Rafales | 20km/h | 21km/h | 18km/h | 12km/h | 14km/h |
Humidité | 69% | 44% | 47% | 68% | 79% |
P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Point de rosée | -6°C | -7°C | -9°C | -10°C | -10°C |
Pression | 100 kPa | 100 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Indice d'assèchement | 18 (Mauvais) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 9 |
L'indice UV | () |