Nimpo Lake - Anahim Lake, BC
1
Faible bruine
Nimpo Lake - Anahim Lake, BC
1
Faible bruine
T. ressentie:
1
Vents:
N calmkm/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
100%
Pression:
101.1 kPa
Visibilité:
10 km
Plafond:
1500 pi
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Vendredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Vendredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Averse de pluie ou de neige | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | |
Température | 2°C | -3°C | -5°C | -5°C | -2°C |
T. ressentie | -1 | -8 | - | - | -6 |
Vents | S 13km/h | SO 13km/h | SE 8km/h | E 9km/h | E 11km/h |
Rafales | 23km/h | 23km/h | 14km/h | 17km/h | 18km/h |
Humidité | 78% | 74% | 79% | 79% | 80% |
P.D.P. | 40% | 30% | 30% | 30% | 70% |
Point de rosée | -2°C | -7°C | -8°C | -8°C | -6°C |
Pression | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 100 kPa | 100 kPa |
Pluie | moins de 1mm | - | - | - | - |
Neige | moins de 1 cm | - | - | - | près de 1 cm |
Indice d'assèchement | 4 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 2 |
L'indice UV | () |