Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Vendredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Vendredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Neige fondante | |
Température | 1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 3°C |
T. ressentie | -4 | -5 | -5 | -4 | -1 |
Vents | SE 17km/h | SE 16km/h | SE 15km/h | SE 15km/h | SE 15km/h |
Rafales | 27km/h | 26km/h | 24km/h | 23km/h | 23km/h |
Humidité | 74% | 69% | 74% | 80% | 75% |
P.D.P. | 40% | 40% | 70% | 40% | 40% |
Point de rosée | -4°C | -5°C | -4°C | -3°C | -2°C |
Pression | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Neige | moins de 1 cm | moins de 1 cm | près de 1 cm | moins de 1 cm | - |
Indice d'assèchement | 1 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 1 |
L'indice UV | () |