Nuit de dimanche à lundiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Lundi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Lundi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Lundi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de lundi à mardiNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Généralement dégagé | Généralement ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Ciel variable | |
Température | 8°C | 14°C | 27°C | 22°C | 11°C |
Vents | SE 5km/h | E 5km/h | E 7km/h | NE 9km/h | E 10km/h |
Rafales | 9km/h | 9km/h | 11km/h | 17km/h | 17km/h |
Humidité | 67% | 59% | 34% | 46% | 63% |
P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Point de rosée | 4°C | 6°C | 8°C | 10°C | 6°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Indice d'assèchement | 3 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 13 |
Unités thermiques maïs | 19 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 12 |
L'indice UV | () |