Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Vendredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Vendredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Poudrerie | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | |
Température | -2°C | -2°C | -21°C | -23°C | -24°C |
T. ressentie | -8 | -10 | -34 | -36 | -38 |
Vents | SO 26km/h | SO 36km/h | O 33km/h | O 30km/h | O 32km/h |
Rafales | 56km/h | 57km/h | 53km/h | 50km/h | 50km/h |
Humidité | 80% | 74% | 58% | 53% | 48% |
P.D.P. | 40% | 60% | 30% | 20% | 20% |
Point de rosée | -6°C | -6°C | -27°C | -30°C | -32°C |
Pression | 101 kPa | 100 kPa | 101 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Neige | moins de 1 cm | près de 1 cm | - | - | - |
Indice d'assèchement | 13 (Mauvais) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 1 |
L'indice UV | () |