Nuit de lundi à mardiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mardi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mardi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mardi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Risque d'orage | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Nuageux avec orages dispersés | Nuageux avec orages dispersés | Nuageux avec averses | |
Température | 12°C | 15°C | 20°C | 15°C | 11°C |
Vents | N 12km/h | N 16km/h | N 22km/h | N 20km/h | NO 16km/h |
Rafales | 20km/h | 32km/h | 33km/h | 33km/h | 30km/h |
Humidité | 55% | 67% | 77% | 82% | 87% |
P.D.P. | 40% | 40% | 70% | 80% | 40% |
Point de rosée | 7°C | 9°C | 12°C | 12°C | 9°C |
Pression | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 100 kPa |
Pluie | moins de 1mm | moins de 1mm | 1-3mm | 1-3mm | moins de 1mm |
Indice d'assèchement | 9 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 11 |
Unités thermiques maïs | 19 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 5 |
L'indice UV | () |