Blue River, BC
0
Nuageux
Blue River, BC
0
Nuageux
T. ressentie:
0
Vents:
N calmkm/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
93%
Pression:
100.7 kPa
Visibilité:
1.9 km
Plafond:
30000 pi
Samedi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Samedi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Samedi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de samedi à dimancheNuit : Minuit à 5 h 59 |
Dimanche matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neige | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | Plutôt nuageux | |
Température | 0°C | 4°C | 0°C | -4°C | -3°C |
Vents | S 6km/h | SO 12km/h | S 8km/h | S 4km/h | SO 4km/h |
Rafales | 17km/h | 18km/h | 17km/h | 8km/h | 9km/h |
Humidité | 93% | 70% | 74% | 80% | 86% |
P.D.P. | 80% | 70% | 40% | 30% | 30% |
Point de rosée | -1°C | -1°C | -4°C | -6°C | -5°C |
Pression | 100 kPa | 100 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Pluie | - | près de 1mm | - | - | - |
Neige | 1-3 cm | - | - | - | - |
Indice d'assèchement | 0 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 1 |
L'indice UV | () |