High Level - Fort Vermilion, AB
-4
Nuageux
High Level - Fort Vermilion, AB
-4
Nuageux
T. ressentie:
-7
Vents:
N 6km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
58%
Pression:
101.9 kPa
Visibilité:
14 km
Plafond:
10000 pi
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
Température | -11°C | -11°C | -2°C | -4°C | -9°C |
T. ressentie | - | -17 | -7 | -9 | -15 |
Vents | NE 7km/h | E 12km/h | E 15km/h | E 15km/h | E 15km/h |
Rafales | 14km/h | 21km/h | 24km/h | 26km/h | 26km/h |
Humidité | 62% | 78% | 68% | 68% | 79% |
P.D.P. | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Point de rosée | -14°C | -14°C | -9°C | -9°C | -11°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Neige | - | - | - | moins de 1 cm | moins de 1 cm |
Indice d'assèchement | 3 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 3 |
L'indice UV | () |