Grande Cache, AB
-4
Nuageux
Grande Cache, AB
-4
Nuageux
T. ressentie:
-6
Vents:
NE 4km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
63%
Pression:
101.3 kPa
Visibilité:
15 km
Plafond:
30000 pi
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Passages nuageux | |
Température | -11°C | -10°C | 4°C | 0°C | -11°C |
Vents | SE 6km/h | SE 6km/h | E 6km/h | E 7km/h | SO 9km/h |
Rafales | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 12km/h | 15km/h |
Humidité | 74% | 92% | 59% | 69% | 92% |
P.D.P. | 40% | 20% | 30% | 30% | 20% |
Point de rosée | -11°C | -11°C | -4°C | -5°C | -12°C |
Pression | 102 kPa | 101 kPa | 100 kPa | 100 kPa | 101 kPa |
Neige | moins de 1 cm | - | - | - | - |
Indice d'assèchement | 14 (Mauvais) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 2 |
L'indice UV | () |