Edson, AB
10
Dégagé
Edson, AB
10
Dégagé
T. ressentie:
9
Vents:
O 6km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
82%
Pression:
102.4 kPa
Visibilité:
14 km
Plafond:
30000 pi
Lundi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Lundi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Lundi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de lundi à mardiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mardi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé | Possibilité d'orage | Ciel variable | Plutôt nuageux | Ciel variable | |
Température | 13°C | 21°C | 17°C | 11°C | 13°C |
Vents | E 10km/h | NE 18km/h | E 16km/h | E 11km/h | E 15km/h |
Rafales | 20km/h | 33km/h | 27km/h | 20km/h | 26km/h |
Humidité | 78% | 56% | 68% | 87% | 77% |
P.D.P. | 10% | 40% | 30% | 30% | 30% |
Point de rosée | 9°C | 10°C | 11°C | 9°C | 9°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Pluie | - | 1-3mm | - | - | - |
Indice d'assèchement | 25 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 10 |
Unités thermiques maïs | 17 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 12 |
L'indice UV | () |