Leduc, AB
0
Nuageux avec éclaircies
Leduc, AB
0
Nuageux avec éclaircies
T. ressentie:
-4
Vents:
NE 11km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
74%
Pression:
101.4 kPa
Visibilité:
26 km
Plafond:
30000 pi
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bancs de brouillard | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ciel variable | Passages nuageux | |
Température | -6°C | -6°C | 1°C | -2°C | -9°C |
T. ressentie | - | -11 | -4 | -8 | -16 |
Vents | NE 10km/h | SE 13km/h | SE 21km/h | SE 20km/h | SE 17km/h |
Rafales | 17km/h | 26km/h | 36km/h | 36km/h | 26km/h |
Humidité | 80% | 93% | 80% | 86% | 93% |
P.D.P. | 40% | 40% | 30% | 20% | 20% |
Point de rosée | -7°C | -7°C | -3°C | -4°C | -9°C |
Pression | 102 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Neige | - | moins de 1 cm | - | - | - |
Indice d'assèchement | 7 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 4 |
L'indice UV | () |