Leduc, AB
18
Ciel voilé
Leduc, AB
18
Ciel voilé
T. ressentie:
18
Vents:
N 13km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
68%
Pression:
101.3 kPa
Visibilité:
28 km
Plafond:
30000 pi
Mercredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Généralement dégagé | Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | |
Température | 17°C | 10°C | 13°C | 22°C | 21°C |
Vents | O 15km/h | O 16km/h | O 16km/h | NO 17km/h | S 10km/h |
Rafales | 26km/h | 26km/h | 26km/h | 29km/h | 20km/h |
Humidité | 69% | 86% | 88% | 60% | 56% |
P.D.P. | 40% | 20% | 20% | 10% | 20% |
Point de rosée | 12°C | 9°C | 11°C | 12°C | 12°C |
Pression | 101 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Pluie | près de 1mm | - | - | - | - |
Indice d'assèchement | 25 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 11 |
Unités thermiques maïs | 18 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 3 |
L'indice UV | () |