Russell - Shoal Lake, MB
-31
Quelques nuages
Russell - Shoal Lake, MB
-31
Quelques nuages
T. ressentie:
-44
Vents:
NO 20km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
68%
Pression:
103.6 kPa
Visibilité:
18 km
Plafond:
30000 pi
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Vendredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Vendredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé | Passages nuageux | Nuageux avec éclaircies | Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | |
Température | -28°C | -30°C | -29°C | -23°C | -15°C |
T. ressentie | -38 | - | -38 | -36 | -24 |
Vents | NO 13km/h | O 9km/h | SE 16km/h | S 28km/h | S 23km/h |
Rafales | 27km/h | 17km/h | 38km/h | 44km/h | 41km/h |
Humidité | 75% | 75% | 68% | 76% | 85% |
P.D.P. | 10% | 20% | 30% | 30% | 30% |
Point de rosée | -32°C | -33°C | -33°C | -26°C | -17°C |
Pression | 104 kPa | 104 kPa | 104 kPa | 103 kPa | 102 kPa |
Indice d'assèchement | 34 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 9 |
L'indice UV | () |