Brandon - Carberry - Souris, MB
12
Dégagé
Brandon - Carberry - Souris, MB
12
Dégagé
T. ressentie:
11
Vents:
SO 13km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
100%
Pression:
102 kPa
Visibilité:
24 km
Plafond:
30000 pi
Lundi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Lundi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Lundi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de lundi à mardiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mardi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé | Possibilité d'orage | Risque d'orage fort | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | |
Température | 15°C | 25°C | 20°C | 12°C | 13°C |
Vents | O 18km/h | O 27km/h | N 18km/h | N 16km/h | NE 11km/h |
Rafales | 39km/h | 44km/h | 35km/h | 27km/h | 20km/h |
Humidité | 69% | 57% | 68% | 72% | 77% |
P.D.P. | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Point de rosée | 10°C | 14°C | 14°C | 8°C | 9°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Pluie | - | près de 1mm | moins de 1mm | moins de 1mm | moins de 1mm |
Indice d'assèchement | 38 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 14 |
Unités thermiques maïs | 23 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 14 |
L'indice UV | () |