Brandon - Carberry - Souris, MB
-27
Généralement dégagé
Brandon - Carberry - Souris, MB
-27
Généralement dégagé
T. ressentie:
-41
Vents:
NO 26km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
62%
Pression:
103.9 kPa
Visibilité:
24 km
Plafond:
30000 pi
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Vendredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Vendredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé | Passages nuageux | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | |
Température | -26°C | -29°C | -29°C | -23°C | -15°C |
T. ressentie | -38 | -40 | - | -33 | -22 |
Vents | NO 22km/h | O 13km/h | SE 9km/h | SE 18km/h | SE 18km/h |
Rafales | 35km/h | 26km/h | 21km/h | 33km/h | 33km/h |
Humidité | 69% | 68% | 68% | 76% | 78% |
P.D.P. | 10% | 20% | 30% | 40% | 30% |
Point de rosée | -31°C | -33°C | -33°C | -26°C | -18°C |
Pression | 104 kPa | 104 kPa | 104 kPa | 103 kPa | 102 kPa |
Neige | - | - | - | moins de 1 cm | - |
Indice d'assèchement | 36 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 9 |
L'indice UV | () |