Brandon - Carberry - Souris, MB
23
Quelques nuages
Brandon - Carberry - Souris, MB
23
Quelques nuages
T. ressentie:
28
Vents:
N 7km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
78%
Pression:
101.6 kPa
Visibilité:
24 km
Plafond:
30000 pi
Nuit de lundi à mardiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mardi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mardi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mardi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Passages nuageux | Généralement ensoleillé | Risque d'orage fort | Possibilité d'orage | Ciel variable | |
Température | 20°C | 22°C | 31°C | 28°C | 20°C |
T. ressentie | - | - | 37 | 34 | - |
Vents | SE 7km/h | E 8km/h | S 13km/h | SE 17km/h | E 8km/h |
Rafales | 15km/h | 18km/h | 36km/h | 44km/h | 12km/h |
Humidité | 78% | 78% | 52% | 55% | 73% |
P.D.P. | 30% | 10% | 40% | 40% | 30% |
Point de rosée | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
Pression | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Pluie | - | - | près de 1mm | moins de 1mm | - |
Indice d'assèchement | 25 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 20 |
Unités thermiques maïs | 30 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 8 |
L'indice UV | () |