Pinawa - Whiteshell, MB
20
Pluie
Pinawa - Whiteshell, MB
20
Pluie
T. ressentie:
21
Vents:
S 9km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
68%
Pression:
100.8 kPa
Visibilité:
25 km
Plafond:
32604 pi
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Passages nuageux | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Ensoleillé avec passages nuageux | Généralement ensoleillé | Dégagé | |
Température | 16°C | 16°C | 19°C | 17°C | 10°C |
Vents | S 14km/h | NO 24km/h | NO 23km/h | NO 14km/h | O 9km/h |
Rafales | 32km/h | 38km/h | 38km/h | 32km/h | 17km/h |
Humidité | 88% | 88% | 68% | 52% | 71% |
P.D.P. | 30% | 40% | 40% | 10% | 10% |
Point de rosée | 14°C | 14°C | 11°C | 7°C | 7°C |
Pression | 100 kPa | 100 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Pluie | - | moins de 1mm | - | - | - |
Indice d'assèchement | 16 (Mauvais) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 10 |
Unités thermiques maïs | 17 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 6 |
L'indice UV | () |