Winkler - Emerson - Morris, MB
-18
Dégagé
Winkler - Emerson - Morris, MB
-18
Dégagé
T. ressentie:
-21
Vents:
NO 4km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
77%
Pression:
101.6 kPa
Visibilité:
11 km
Plafond:
30000 pi
Samedi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Samedi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Samedi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de samedi à dimancheNuit : Minuit à 5 h 59 |
Dimanche matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Passages nuageux | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec éclaircies | |
Température | -14°C | -1°C | -2°C | -5°C | -5°C |
T. ressentie | - | -7 | -9 | -12 | -11 |
Vents | S 10km/h | S 25km/h | S 27km/h | S 23km/h | S 18km/h |
Rafales | 29km/h | 41km/h | 41km/h | 39km/h | 30km/h |
Humidité | 66% | 74% | 74% | 80% | 93% |
P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% |
Point de rosée | -19°C | -5°C | -6°C | -7°C | -6°C |
Pression | 102 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 100 kPa |
Indice d'assèchement | 24 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 8 |
L'indice UV | () |