Doaktown, NB
0
Nuageux
Doaktown, NB
0
Nuageux
T. ressentie:
-3
Vents:
SE 9km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
94%
Pression:
101.3 kPa
Visibilité:
12 km
Plafond:
655 pi
Samedi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Samedi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Samedi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de samedi à dimancheNuit : Minuit à 5 h 59 |
Dimanche matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Plutôt nuageux | Neige | Pluie et neige | Bancs de brouillard | Ciel variable | |
Température | 0°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C |
T. ressentie | - | -1 | - | -4 | -4 |
Vents | SE 7km/h | E 11km/h | NE 6km/h | SO 14km/h | NO 21km/h |
Rafales | 18km/h | 20km/h | 15km/h | 30km/h | 33km/h |
Humidité | 81% | 100% | 100% | 86% | 75% |
P.D.P. | 40% | 100% | 40% | 30% | 30% |
Point de rosée | -3°C | 1°C | 1°C | -1°C | -3°C |
Pression | 101 kPa | 100 kPa | 99 kPa | 99 kPa | 100 kPa |
Pluie | - | - | moins de 1mm | - | - |
Neige | - | 2-4 cm | moins de 1 cm | - | - |
Indice d'assèchement | 0 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 1 |
L'indice UV | () |