Gagetown - Chipman - Young's Cove, NB
-3
Dégagé
Gagetown - Chipman - Young's Cove, NB
-3
Dégagé
T. ressentie:
-7
Vents:
S 11km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
79%
Pression:
101.4 kPa
Visibilité:
27 km
Plafond:
30000 pi
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Vendredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie et neige | Neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | |
Température | -1°C | 3°C | -3°C | -5°C | -5°C |
T. ressentie | -6 | -2 | -9 | -12 | -11 |
Vents | S 18km/h | O 23km/h | O 21km/h | O 22km/h | NO 20km/h |
Rafales | 33km/h | 36km/h | 35km/h | 35km/h | 33km/h |
Humidité | 85% | 75% | 58% | 63% | 63% |
P.D.P. | 80% | 90% | 40% | 40% | 30% |
Point de rosée | -3°C | -1°C | -10°C | -11°C | -11°C |
Pression | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Pluie | moins de 1mm | - | - | - | - |
Neige | moins de 1 cm | près de 1 cm | moins de 1 cm | moins de 1 cm | - |
Indice d'assèchement | 4 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 1 |
L'indice UV | () |