Charlottetown - Cavendish, PE
19
Nuageux
Charlottetown - Cavendish, PE
19
Nuageux
T. ressentie:
20
Vents:
S 24km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
94%
Pression:
101.3 kPa
Visibilité:
24 km
Plafond:
600 pi
Mardi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mardi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mardi à mercrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mercredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux avec averses | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Passages nuageux | Ensoleillé | Ensoleillé | |
Température | 21°C | 19°C | 14°C | 17°C | 24°C |
Vents | SO 17km/h | S 14km/h | SO 14km/h | O 11km/h | SO 10km/h |
Rafales | 29km/h | 21km/h | 23km/h | 20km/h | 17km/h |
Humidité | 88% | 83% | 94% | 88% | 65% |
P.D.P. | 70% | 40% | 20% | 10% | 10% |
Point de rosée | 18°C | 16°C | 14°C | 15°C | 15°C |
Pression | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa | 102 kPa |
Pluie | moins de 1mm | moins de 1mm | - | - | - |
Indice d'assèchement | 0 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 14 |
Unités thermiques maïs | 25 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 2 |
L'indice UV | () |