Canso, NS
-5
Généralement dégagé
Canso, NS
-5
Généralement dégagé
T. ressentie:
-13
Vents:
SO 28km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
58%
Pression:
102 kPa
Visibilité:
24 km
Plafond:
30000 pi
Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Vendredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Vendredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé avec passages nuageux | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Pluie et neige | Faible neige | |
Température | -4°C | -3°C | 1°C | 3°C | 3°C |
T. ressentie | -12 | -10 | -6 | -3 | -3 |
Vents | SO 26km/h | S 27km/h | SO 36km/h | SO 37km/h | NO 38km/h |
Rafales | 35km/h | 47km/h | 60km/h | 62km/h | 66km/h |
Humidité | 68% | 74% | 75% | 81% | 67% |
P.D.P. | 20% | 70% | 60% | 60% | 60% |
Point de rosée | -9°C | -7°C | -3°C | 0°C | -3°C |
Pression | 102 kPa | 101 kPa | 100 kPa | 99 kPa | 99 kPa |
Pluie | - | - | - | moins de 1mm | - |
Neige | - | près de 1 cm | moins de 1 cm | - | près de 1 cm |
Indice d'assèchement | 21 (Acceptable) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 7 |
L'indice UV | () |