Jeudi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Jeudi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de jeudi à vendrediNuit : Minuit à 5 h 59 |
Vendredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Vendredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Faible neige | Poudrerie | Ciel variable | |
Température | -11°C | -14°C | -26°C | -29°C | -28°C |
T. ressentie | -19 | - | -41 | -45 | -43 |
Vents | S 14km/h | SE 10km/h | NO 24km/h | NO 34km/h | NO 34km/h |
Rafales | 26km/h | 17km/h | 53km/h | 53km/h | 56km/h |
Humidité | 80% | 78% | 53% | 56% | 50% |
P.D.P. | 40% | 70% | 70% | 30% | 20% |
Point de rosée | -16°C | -17°C | -32°C | -35°C | -36°C |
Pression | 101 kPa | 100 kPa | 99 kPa | 100 kPa | 100 kPa |
Neige | moins de 1 cm | 1-3 cm | 1-3 cm | - | - |
Indice d'assèchement | 11 (Mauvais) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 0 |
Unités thermiques maïs | 0 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 3 |
L'indice UV | () |