Mercredi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Mercredi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Mercredi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de mercredi à jeudiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Jeudi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Nuageux | Nuageux | Nuageux avec averses | |
Température | 7°C | 11°C | 11°C | 8°C | 10°C |
Vents | NE 21km/h | NE 20km/h | NE 17km/h | NE 13km/h | NE 14km/h |
Rafales | 40km/h | 40km/h | 35km/h | 28km/h | 31km/h |
Humidité | 85% | 81% | 66% | 71% | 71% |
P.D.P. | 60% | 40% | 30% | 30% | 40% |
Point de rosée | 5°C | 6°C | 5°C | 4°C | 5°C |
Pression | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Pluie | près de 1mm | moins de 1mm | - | - | moins de 1mm |
Indice d'assèchement | 0 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 4 |
Unités thermiques maïs | 3 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 0 |
L'indice UV | () |