Lundi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
Lundi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 |
Lundi soirSoir : 18 h à 23 h 59 |
Nuit de lundi à mardiNuit : Minuit à 5 h 59 |
Mardi matinMatin : 6 h à 11 h59 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux avec orages | Nuageux avec orages | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | |
Température | 16°C | 21°C | 19°C | 10°C | 13°C |
Vents | S 11km/h | S 15km/h | O 15km/h | O 15km/h | O 16km/h |
Rafales | 20km/h | 26km/h | 24km/h | 23km/h | 26km/h |
Humidité | 100% | 94% | 73% | 71% | 62% |
P.D.P. | 100% | 100% | 40% | 30% | 30% |
Point de rosée | 16°C | 18°C | 14°C | 6°C | 6°C |
Pression | 100 kPa | 100 kPa | 100 kPa | 101 kPa | 101 kPa |
Pluie | 10-15mm | 5-10mm | moins de 1mm | - | - |
Indice d'assèchement | 1 (Très pauvre) |
---|---|
Degrés-jours de croissance | 13 |
Unités thermiques maïs | 23 |
Lever du soleil | |
Coucher du soleil | |
Heures d'ensoleillement | 2 |
L'indice UV | () |