Ste-Therèse - Deux-Montagnes - Oka, QC
0
Faible pluie
Ste-Therèse - Deux-Montagnes - Oka, QC
0
Faible pluie
T. ressentie:
-4
Vents:
NE 11km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
100%
Pression:
100.2 kPa
Visibilité:
3.2 km
Plafond:
300 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam 5h00 | ![]() |
0 | 0 | -4 | 13 NE | 100 | 100.26![]() |
3.2 | 200 |
Sam 4h00 | ![]() |
0 | 0 | -4 | 13 NE31 | 100 | 100.33![]() |
3.2 | 200 |
Sam 3h00 | ![]() |
0 | 0 | -4 | 13 NE | 100 | 100.71![]() |
3.2 | 200 |
Sam 2h00 | ![]() |
0 | 0 | -4 | 11 E | 100 | 100.89![]() |
3.2 | 200 |
Sam 1h00 | ![]() |
0 | 0 | -3 | 9 NE | 100 | 101.01![]() |
3.2 | 200 |
Sam 0h00 | ![]() |
0 | 0 | -4 | 11 NE | 100 | 101.03![]() |
3.2 | 200 |
Ven 23h00 | ![]() |
0 | -1 | -3 | 9 NE | 93 | 101.25![]() |
2.4 | 300 |
Ven 22h00 | ![]() |
0 | 0 | -4 | 11 NE | 100 | 101.40![]() |
3.2 | 300 |
Ven 21h00 | ![]() |
0 | 0 | -4 | 13 E | 100 | 101.44![]() |
2.4 | 300 |
Ven 20h00 | ![]() |
0 | -1 | -3 | 9 NE | 93 | 101.51![]() |
1.6 | 300 |
Ven 19h00 | ![]() |
0 | -1 | -3 | 9 NE | 93 | 101.59![]() |
1.6 | 300 |
Ven 18h00 | ![]() |
-1 | -1 | -4 | 9 NE | 100 | 101.62![]() |
1.6 | 300 |
Ven 17h00 | ![]() |
0 | -1 | -3 | 9 NE | 93 | 101.70![]() |
2.4 | 1200 |
Ven 16h00 | ![]() |
1 | -3 | -2 | 9 NE | 75 | 101.75![]() |
4.8 | 2500 |
Ven 15h00 | ![]() |
2 | -5 | -1 | 9 E | 60 | 101.89![]() |
24 | 3000 |
Ven 14h00 | ![]() |
2 | -7 | -1 | 9 SE | 51 | 102.00![]() |
32 | 7000 |
Ven 13h00 | ![]() |
2 | -6 | 0 | 7 SE | 55 | 102.11![]() |
40 | 8000 |
Ven 12h00 | ![]() |
1 | -6 | -1 | 7 SO | 59 | 102.25![]() |
32 | 21000 |
Ven 11h00 | ![]() |
0 | -7 | -3 | 9 SO | 59 | 102.35![]() |
40 | 21000 |
Ven 10h00 | ![]() |
-2 | -7 | -6 | 11 O | 69 | 102.43![]() |
40 | 21000 |
Ven 9h00 | ![]() |
-3 | -7 | -7 | 9 SO | 74 | 102.45![]() |
48 | 20000 |
Ven 8h00 | ![]() |
-5 | -8 | -7 | 4 SO | 79 | 102.45![]() |
48 | illimité |
Ven 7h00 | ![]() |
-7 | -8 | -9 | 4 | 93 | 102.50![]() |
48 | illimité |
Ven 6h00 | ![]() |
-8 | -10 | -11 | 6 SO | 85 | 102.49![]() |
40 | illimité |
Ven 5h00 | ![]() |
-6 | -8 | -8 | 4 SO | 86 | 102.42![]() |
40 | illimité |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.