Manitoulin East, ON
13
Nuageux
Manitoulin East, ON
13
Nuageux
T. ressentie:
13
Vents:
S 5km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
65%
Pression:
102.4 kPa
Visibilité:
2 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 18h00 | ![]() |
18 | 1 | 18 | 17 SO | 32 | 102.54![]() |
32 | illimité |
Mar 17h00 | ![]() |
18 | 0 | 18 | 17 SO | 30 | 102.56![]() |
32 | illimité |
Mar 16h00 | ![]() |
18 | 2 | 18 | 30 SO | 34 | 102.60![]() |
32 | illimité |
Mar 15h00 | ![]() |
17 | 1 | 16 | 20 O | 34 | 102.64![]() |
32 | 6800 |
Mar 13h00 | ![]() |
16 | 0 | 15 | 15 S30 | 34 | 102.72![]() |
32 | 6500 |
Mar 12h00 | ![]() |
15 | 1 | 14 | 11 O | 39 | 102.78![]() |
32 | 6000 |
Mar 11h00 | ![]() |
13 | 0 | 12 | 15 SO | 41 | 102.79![]() |
32 | 5000 |
Mar 10h00 | ![]() |
13 | 2 | 12 | 9 SE | 47 | 102.80![]() |
32 | 22000 |
Mar 9h00 | ![]() |
12 | 1 | 12 | 4 | 47 | 102.81![]() |
32 | illimité |
Mar 8h00 | ![]() |
9 | 3 | 8 | 6 NE | 66 | 102.85![]() |
32 | illimité |
Mar 7h00 | ![]() |
6 | 5 | 5 | 7 NE | 93 | 102.81![]() |
32 | illimité |
Mar 6h00 | ![]() |
4 | 4 | 3 | 6 NE | 100 | 102.75![]() |
32 | illimité |
Mar 5h00 | ![]() |
5 | 1 | 3 | 7 N | 75 | 102.73![]() |
24 | illimité |
Mar 4h00 | ![]() |
4 | 2 | 3 | 4 NO | 87 | 102.72![]() |
24 | illimité |
Mar 3h00 | ![]() |
5 | 2 | 5 | 0 | 81 | 102.74![]() |
24 | illimité |
Mar 2h00 | ![]() |
6 | 2 | 5 | 6 NO | 75 | 102.75![]() |
24 | illimité |
Mar 1h00 | ![]() |
7 | 2 | 6 | 7 O | 70 | 102.80![]() |
24 | illimité |
Mar 0h00 | ![]() |
9 | 1 | 8 | 6 S | 57 | 102.77![]() |
24 | illimité |
Lun 23h00 | ![]() |
8 | 1 | 7 | 7 S | 61 | 102.79![]() |
24 | illimité |
Lun 22h00 | ![]() |
9 | 2 | 8 | 7 S | 62 | 102.79![]() |
24 | illimité |
Lun 21h00 | ![]() |
12 | 1 | 12 | 4 | 47 | 102.74![]() |
32 | illimité |
Lun 20h00 | ![]() |
12 | 0 | 12 | 6 SE | 44 | 102.73![]() |
32 | 6200 |
Lun 19h00 | ![]() |
13 | 1 | 13 | 6 SO | 44 | 102.72![]() |
32 | 6600 |
Lun 18h00 | ![]() |
13 | -1 | 13 | 7 SE | 38 | 102.75![]() |
32 | 6400 |
Lun 17h00 | ![]() |
12 | 0 | 12 | 4 | 44 | 102.77![]() |
32 | 5700 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.