Manitoulin East, ON

0

Faible grésil

Manitoulin East, ON

0

Faible grésil

T. ressentie: -5
Vents: NE 20km/h
Lever du soleil: 00:33
Coucher du soleil: 00:33

Humidité relative: 93%
Pression: 99.2 kPa
Visibilité: 6 km
Plafond: 1505 pi

ZoneVerte: Manitoulin East, Ontario Changer_»

ObservationsÉmis le : Samedi 1 avril 2023, 6:20 HNE

Ciel Temp
(°C)
Point de rosée T. ressentie Vents (km/h) Humidité relative (%) Pression (kPa) Visibilité (km) Plafond (pi.)
Sam 6h00 Faible neige -2 -3 -10 35 NE46 93 99.5599.55 0.8 400
Sam 5h00 Faible neige -2 -3 -10 37 NE 93 99.7499.74 1.2 400
Sam 4h00 Faible neige -2 -2 -9 30 NE41 100 99.9699.96 3.2 200
Sam 3h00 Faible neige -2 -2 -9 28 NE37 100 100.12100.12 2.4 300
Sam 2h00 Nuageux -2 -2 -9 26 NE 100 100.24100.24 3.2 200
Sam 1h00 Nuageux -1 -2 -7 22 E 93 100.45100.45 4.8 200
Sam 0h00 Nuageux -1 -2 -7 20 E 93 100.59100.59 16 500
Ven 23h00 Faible neige -1 -2 -6 19 E 93 100.79100.79 16 600
Ven 22h00 Faible neige -1 -1 -6 19 NE 100 100.90100.90 16 600
Ven 21h00 Faible neige -1 -1 -6 19 NE 100 100.93100.93 16 600
Ven 20h00 Nuageux 0 -1 -5 20 E 93 100.97100.97 24 600
Ven 19h00 Nuageux 0 -1 -5 19 NE 93 100.90100.90 9.7 600
Ven 18h00 Nuageux 0 -1 -5 19 E28 93 100.93100.93 4.8 500
Ven 17h00 Faible neige 0 -1 -5 17 E 93 101.06101.06 2.4 500
Ven 16h00 Faible neige 0 -1 -5 17 E 93 101.06101.06 1.6 500
Ven 15h00 Faible neige -1 -2 -7 20 E 93 101.15101.15 1.6 600
Ven 14h00 Faible neige -1 -2 -7 20 E 93 101.28101.28 1.6 600
Ven 13h00 Faible neige -2 -3 -7 15 E 93 101.36101.36 1.2 500
Ven 12h00 Faible neige -2 -3 -8 20 E 93 101.43101.43 1.6 500
Ven 11h00 Faible neige -3 -4 -8 13 E 93 101.58101.58 2.4 800
Ven 10h00 Faible neige -3 -4 -7 11 E 93 101.60101.60 2.4 1100
Ven 9h00 Faible neige -4 -5 -9 13 E 93 101.71101.71 3.2 1300
Ven 8h00 Faible neige -4 -6 -10 17 SE 86 101.74101.74 8.0 4100
Ven 7h00 Nuageux -5 -7 -11 15 SE 86 101.80101.80 16 5900
Ven 6h00 Nuageux -5 -6 -11 15 SE 93 101.86101.86 24 12000

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.