Manitoulin West, ON

19

Dégagé

Manitoulin West, ON

19

Dégagé

T. ressentie: 20
Vents: SE 10km/h
Lever du soleil: 00:33
Coucher du soleil: 00:33

Humidité relative: 60%
Pression: 101.8 kPa
Visibilité: 2 km
Plafond: 30000 pi

ZoneVerte: Manitoulin West, Ontario Changer_»

ObservationsÉmis le : Jeudi 1 juin 2023, 17:50 HNE

Ciel Temp
(°C)
Point de rosée T. ressentie Vents (km/h) Humidité relative (%) Pression (kPa) Visibilité (km) Plafond (pi.)
Jeu 17h00 Dégagé 29 8 29 15 SO 27 101.98101.98 14 illimité
Jeu 16h00 Dégagé 28 10 30 13 SO 33 102.06102.06 14 illimité
Jeu 15h00 Dégagé 29 9 29 11 SO 29 102.09102.09 14 illimité
Jeu 14h00 Dégagé 28 12 31 13 SO 37 102.13102.13 14 illimité
Jeu 13h00 Dégagé 27 11 29 6 SO 37 102.17102.17 14 illimité
Jeu 12h00 Dégagé 26 12 29 7 SO 42 102.16102.16 14 illimité
Jeu 11h00 Dégagé 25 12 28 9 S 44 102.19102.19 14 illimité
Jeu 10h00 Dégagé 23 13 26 6 S 53 102.17102.17 14 illimité
Jeu 9h00 Dégagé 20 12 23 0 60 102.16102.16 14 illimité
Jeu 8h00 Dégagé 17 11 17 6 S 68 102.15102.15 14 illimité
Jeu 7h00 Dégagé 15 11 15 0 77 102.11102.11 14 illimité
Jeu 6h00 Dégagé 13 10 13 6 S 82 102.05102.05 14 illimité
Jeu 5h00 Dégagé 14 10 14 6 S 77 101.99101.99 14 illimité
Jeu 4h00 Dégagé 13 10 13 4 SE 82 101.95101.95 14 illimité
Jeu 3h00 Dégagé 14 10 14 7 S 77 101.96101.96 14 illimité
Jeu 2h00 Nuageux avec éclaircies 15 10 15 6 O 72 101.97101.97 14 13000
Jeu 1h00 Quelques nuages 13 9 12 13 SE 77 101.94101.94 14 illimité
Jeu 0h00 Dégagé 17 10 17 6 E 63 101.90101.90 14 illimité
Merc 23h00 Dégagé 16 9 16 7 SE 63 101.85101.85 14 illimité
Merc 22h00 Dégagé 18 8 18 7 SE 52 101.83101.83 14 illimité
Merc 21h00 Dégagé 19 8 19 20 SO 49 101.83101.83 14 illimité
Merc 20h00 Dégagé 20 10 22 11 SE 53 101.82101.82 14 illimité
Merc 19h00 Dégagé 22 11 24 17 S28 50 101.81101.81 14 illimité
Merc 18h00 Dégagé 25 14 29 17 S30 51 101.81101.81 14 illimité
Merc 17h00 Dégagé 26 16 31 19 S 54 101.83101.83 14 illimité

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.