Gravenhurst - Muskoka South, ON
18
Dégagé
Gravenhurst - Muskoka South, ON
18
Dégagé
T. ressentie:
18
Vents:
O 6km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
56%
Pression:
102.2 kPa
Visibilité:
14 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 11h00 | ![]() |
18 | 9 | 18 | 6 O | 56 | 102.22![]() |
14 | illimité |
Mar 10h00 | ![]() |
18 | 10 | 20 | 11 O | 60 | 102.24![]() |
14 | illimité |
Mar 9h00 | ![]() |
16 | 12 | 16 | 9 | 77 | 102.23![]() |
14 | illimité |
Mar 8h00 | ![]() |
14 | 11 | 14 | 9 O | 82 | 102.23![]() |
14 | illimité |
Mar 7h00 | ![]() |
13 | 11 | 12 | 11 NO | 88 | 102.21![]() |
14 | illimité |
Mar 6h00 | ![]() |
12 | 11 | 11 | 9 NO | 94 | 102.16![]() |
14 | 800 |
Mar 5h00 | ![]() |
11 | 10 | 11 | 6 NO | 94 | 102.15![]() |
14 | 800 |
Mar 4h00 | ![]() |
11 | 10 | 11 | 0 | 94 | 102.13![]() |
14 | 1000 |
Mar 3h00 | ![]() |
13 | 11 | 13 | 4 | 88 | 102.03![]() |
14 | 1100 |
Mar 2h00 | ![]() |
12 | 10 | 11 | 9 O | 88 | 102.05![]() |
14 | 1100 |
Mar 1h00 | ![]() |
12 | 10 | 11 | 9 O | 88 | 102.06![]() |
14 | 1100 |
Mar 0h00 | ![]() |
12 | 10 | 12 | 7 O | 88 | 102.00![]() |
14 | illimité |
Lun 23h00 | ![]() |
12 | 9 | 12 | 7 SO | 82 | 101.93![]() |
14 | illimité |
Lun 22h00 | ![]() |
13 | 10 | 13 | 7 O | 82 | 101.91![]() |
14 | 4400 |
Lun 21h00 | ![]() |
14 | 9 | 13 | 13 O | 72 | 101.88![]() |
14 | 3600 |
Lun 20h00 | ![]() |
15 | 9 | 14 | 15 O | 67 | 101.82![]() |
14 | illimité |
Lun 19h00 | ![]() |
15 | 10 | 14 | 20 O31 | 72 | 101.81![]() |
14 | 2800 |
Lun 18h00 | ![]() |
15 | 10 | 14 | 19 O33 | 72 | 101.78![]() |
14 | 2400 |
Lun 17h00 | ![]() |
15 | 10 | 14 | 20 O31 | 72 | 101.76![]() |
14 | 2100 |
Lun 16h00 | ![]() |
15 | 10 | 14 | 19 O31 | 72 | 101.74![]() |
14 | 2300 |
Lun 15h00 | ![]() |
16 | 10 | 15 | 20 O31 | 68 | 101.74![]() |
14 | 2400 |
Lun 14h00 | ![]() |
15 | 10 | 14 | 22 O31 | 72 | 101.73![]() |
14 | 2500 |
Lun 13h00 | ![]() |
14 | 10 | 12 | 22 O35 | 77 | 101.71![]() |
14 | 2000 |
Lun 12h00 | ![]() |
14 | 9 | 12 | 20 O37 | 72 | 101.65![]() |
14 | 2300 |
Lun 11h00 | ![]() |
14 | 9 | 12 | 20 O37 | 72 | 101.66![]() |
14 | 2300 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.