Rockland - Prescott and Russell West, ON
-7
Quelques nuages
Rockland - Prescott and Russell West, ON
-7
Quelques nuages
T. ressentie:
-7
Vents:
N calmkm/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
93%
Pression:
102.3 kPa
Visibilité:
16 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeu 0h00 | ![]() |
-2 | -5 | -5 | 7 NO | 80 | 102.49![]() |
24 | illimité |
Merc 23h00 | ![]() |
-1 | -4 | -4 | 7 SO | 80 | 102.42![]() |
24 | illimité |
Merc 22h00 | ![]() |
0 | -4 | -4 | 11 O | 74 | 102.42![]() |
24 | illimité |
Merc 21h00 | ![]() |
1 | -4 | -2 | 11 SO | 69 | 102.31![]() |
24 | illimité |
Merc 20h00 | ![]() |
1 | -4 | -2 | 9 S | 69 | 102.29![]() |
24 | illimité |
Merc 19h00 | ![]() |
2 | -4 | 0 | 7 S | 64 | 102.21![]() |
24 | illimité |
Merc 18h00 | ![]() |
3 | -3 | 1 | 6 SO | 65 | 102.11![]() |
24 | illimité |
Merc 17h00 | ![]() |
5 | -3 | 2 | 11 SO | 56 | 102.05![]() |
24 | illimité |
Merc 16h00 | ![]() |
5 | -4 | 1 | 19 SO | 52 | 102.00![]() |
24 | illimité |
Merc 15h00 | ![]() |
5 | -3 | 1 | 24 SO | 56 | 101.95![]() |
24 | illimité |
Merc 14h00 | ![]() |
5 | -4 | 2 | 15 SO | 52 | 102.03![]() |
24 | 22000 |
Merc 13h00 | ![]() |
4 | -3 | 0 | 20 O | 60 | 102.07![]() |
24 | illimité |
Merc 12h00 | ![]() |
3 | -3 | -1 | 19 O30 | 65 | 102.10![]() |
24 | illimité |
Merc 11h00 | ![]() |
2 | -2 | -3 | 19 O | 75 | 102.06![]() |
24 | 4000 |
Merc 10h00 | ![]() |
2 | -2 | -2 | 17 O | 75 | 102.03![]() |
24 | 4600 |
Merc 9h00 | ![]() |
1 | -2 | -3 | 15 O | 80 | 102.05![]() |
24 | 4600 |
Merc 8h00 | ![]() |
1 | -2 | -4 | 17 O | 80 | 101.96![]() |
24 | 5000 |
Merc 7h00 | ![]() |
1 | -2 | -2 | 11 SO | 80 | 101.85![]() |
24 | 2900 |
Merc 6h00 | ![]() |
2 | -3 | -2 | 17 O | 69 | 101.78![]() |
24 | 4600 |
Merc 5h00 | ![]() |
1 | -2 | -3 | 13 O | 80 | 101.68![]() |
24 | 5500 |
Merc 4h00 | ![]() |
1 | -2 | -2 | 11 SO | 80 | 101.59![]() |
24 | 3500 |
Merc 3h00 | ![]() |
1 | -2 | -3 | 13 SO | 80 | 101.54![]() |
24 | 5200 |
Merc 2h00 | ![]() |
1 | -3 | -2 | 9 SO | 75 | 101.51![]() |
24 | 4700 |
Merc 1h00 | ![]() |
-1 | -3 | -4 | 7 O | 86 | 101.43![]() |
24 | 4500 |
Merc 0h00 | ![]() |
-2 | -3 | -6 | 11 O | 93 | 101.37![]() |
24 | 4700 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.