Midland - Simcoe North, ON

25

Plutôt nuageux

Midland - Simcoe North, ON

25

Plutôt nuageux

T. ressentie: 28
Vents: NO 13km/h
Lever du soleil: 00:33
Coucher du soleil: 00:33

Humidité relative: 47%
Pression: 101.9 kPa
Visibilité: 2.7 km
Plafond: 30000 pi

ZoneVerte: Midland - Simcoe North, Ontario Changer_»

ObservationsÉmis le : Jeudi 1 juin 2023, 18:20 HNE

Ciel Temp
(°C)
Point de rosée T. ressentie Vents (km/h) Humidité relative (%) Pression (kPa) Visibilité (km) Plafond (pi.)
Jeu 18h00 Nuageux avec éclaircies 27 13 30 9 NE 42 101.94101.94 24 25000
Jeu 17h00 Nuageux avec éclaircies 28 13 31 15 NE 40 102.00102.00 24 25000
Jeu 16h00 Nuageux 28 13 31 13 NE 40 102.04102.04 24 25000
Jeu 15h00 Nuageux 28 13 31 15 NE 40 102.07102.07 24 25000
Jeu 14h00 Nuageux avec éclaircies 28 15 32 11 N 45 102.10102.10 24 25000
Jeu 13h00 Nuageux avec éclaircies 26 14 30 6 N 48 102.17102.17 24 30000
Jeu 12h00 Quelques nuages 26 14 30 4 O 48 102.19102.19 24 illimité
Jeu 11h00 Quelques nuages 26 15 30 4 NO 51 102.20102.20 24 illimité
Jeu 10h00 Quelques nuages 26 14 30 6 N 48 102.17102.17 24 illimité
Jeu 9h00 Quelques nuages 24 15 28 4 NO 57 102.17102.17 24 illimité
Jeu 8h00 Quelques nuages 20 13 23 6 NE 64 102.15102.15 24 illimité
Jeu 7h00 Quelques nuages 17 13 17 6 SE 77 102.11102.11 24 illimité
Jeu 6h00 Quelques nuages 13 12 12 9 E 94 102.08102.08 24 illimité
Jeu 5h00 Quelques nuages 14 12 14 7 E 88 102.02102.02 24 illimité
Jeu 4h00 Nuageux avec éclaircies 14 12 14 6 E 88 102.01102.01 24 8000
Jeu 3h00 Dégagé 14 12 14 9 SE 88 102.00102.00 24 illimité
Jeu 2h00 Dégagé 15 12 15 4 SE 82 101.99101.99 24 illimité
Jeu 1h00 Dégagé 16 13 16 7 SE 82 101.98101.98 24 illimité
Jeu 0h00 Dégagé 16 14 15 13 SE 88 101.97101.97 24 illimité
Merc 23h00 Dégagé 17 14 17 7 E 83 101.94101.94 24 illimité
Merc 22h00 Dégagé 19 14 23 6 E 73 101.92101.92 24 illimité
Merc 21h00 Généralement dégagé 20 14 24 0 68 101.92101.92 24 illimité
Merc 20h00 Dégagé 22 14 26 0 61 101.90101.90 24 illimité
Merc 19h00 Dégagé 26 12 29 4 N 42 101.87101.87 24 illimité
Merc 18h00 Dégagé 27 11 29 7 O 37 101.91101.91 24 illimité

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.