Niagara South, ON
20
Quelques nuages
Niagara South, ON
20
Quelques nuages
T. ressentie:
21
Vents:
O 17km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
78%
Pression:
102.3 kPa
Visibilité:
3 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merc 21h00 | ![]() |
20 | 14 | 24 | 7 NO | 68 | 102.29![]() |
24 | 25000 |
Merc 20h00 | ![]() |
21 | 14 | 25 | 9 O | 64 | 102.25![]() |
24 | 25000 |
Merc 19h00 | ![]() |
23 | 15 | 27 | 15 O | 61 | 102.20![]() |
24 | illimité |
Merc 18h00 | ![]() |
22 | 15 | 26 | 11 SO | 65 | 102.21![]() |
24 | 4500 |
Merc 17h00 | ![]() |
23 | 15 | 27 | 15 SO | 61 | 102.20![]() |
24 | 7000 |
Merc 16h00 | ![]() |
23 | 14 | 27 | 9 O | 57 | 102.22![]() |
24 | 6000 |
Merc 15h00 | ![]() |
22 | 15 | 26 | 13 SO | 65 | 102.27![]() |
24 | 5000 |
Merc 14h00 | ![]() |
21 | 16 | 26 | 11 NO | 73 | 102.31![]() |
24 | 2500 |
Merc 13h00 | ![]() |
19 | 14 | 23 | 6 SO | 73 | 102.32![]() |
24 | 13000 |
Merc 12h00 | ![]() |
17 | 15 | 17 | 0 | 88 | 102.28![]() |
24 | 9000 |
Merc 11h00 | ![]() |
15 | 14 | 15 | 7 SE | 94 | 102.28![]() |
16 | 6200 |
Merc 10h00 | ![]() |
15 | 12 | 15 | 6 NO | 82 | 102.32![]() |
16 | 8500 |
Merc 9h00 | ![]() |
16 | 12 | 16 | 9 O | 77 | 102.32![]() |
24 | 10000 |
Merc 8h00 | ![]() |
14 | 12 | 14 | 0 | 88 | 102.18![]() |
24 | 18000 |
Merc 7h00 | ![]() |
13 | 12 | 13 | 4 | 94 | 102.16![]() |
24 | 21000 |
Merc 6h00 | ![]() |
13 | 10 | 13 | 4 | 82 | 102.15![]() |
24 | illimité |
Merc 5h00 | ![]() |
13 | 12 | 13 | 7 NO | 94 | 102.11![]() |
24 | 25000 |
Merc 4h00 | ![]() |
11 | 11 | 10 | 7 SO | 100 | 102.10![]() |
24 | illimité |
Merc 3h00 | ![]() |
12 | 10 | 12 | 7 S | 88 | 102.09![]() |
24 | illimité |
Merc 2h00 | ![]() |
12 | 10 | 12 | 7 SO | 88 | 102.12![]() |
24 | illimité |
Merc 1h00 | ![]() |
13 | 10 | 13 | 6 SO | 82 | 102.17![]() |
24 | 25000 |
Merc 0h00 | ![]() |
14 | 10 | 14 | 6 SO | 77 | 102.19![]() |
24 | illimité |
Mar 23h00 | ![]() |
14 | 10 | 14 | 7 S | 77 | 102.20![]() |
24 | illimité |
Mar 22h00 | ![]() |
15 | 10 | 14 | 11 S | 72 | 102.22![]() |
24 | illimité |
Mar 21h00 | ![]() |
17 | 11 | 17 | 13 S | 68 | 102.20![]() |
24 | 25000 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.