Niagara South, ON
26
Généralement dégagé
Niagara South, ON
26
Généralement dégagé
T. ressentie:
29
Vents:
NO 6km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
45%
Pression:
101.6 kPa
Visibilité:
13 km
Plafond:
30000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeu 18h00 | ![]() |
29 | 14 | 33 | 15 E | 40 | 101.82![]() |
24 | illimité |
Jeu 17h00 | ![]() |
29 | 14 | 33 | 20 NE | 40 | 101.85![]() |
24 | illimité |
Jeu 16h00 | ![]() |
29 | 13 | 32 | 20 NE | 37 | 101.90![]() |
24 | illimité |
Jeu 15h00 | ![]() |
29 | 14 | 33 | 19 NE | 40 | 101.95![]() |
24 | illimité |
Jeu 14h00 | ![]() |
29 | 13 | 32 | 20 NE | 37 | 101.99![]() |
24 | illimité |
Jeu 13h00 | ![]() |
29 | 14 | 33 | 17 NE | 40 | 102.03![]() |
24 | 23000 |
Jeu 12h00 | ![]() |
29 | 13 | 32 | 9 NE | 37 | 102.07![]() |
24 | 23000 |
Jeu 11h00 | ![]() |
27 | 14 | 31 | 0 | 45 | 102.12![]() |
24 | 25000 |
Jeu 10h00 | ![]() |
26 | 13 | 29 | 4 | 45 | 102.11![]() |
24 | 25000 |
Jeu 9h00 | ![]() |
23 | 14 | 27 | 7 NO | 57 | 102.11![]() |
24 | 25000 |
Jeu 8h00 | ![]() |
19 | 15 | 23 | 9 NO | 78 | 102.10![]() |
24 | illimité |
Jeu 7h00 | ![]() |
15 | 14 | 15 | 6 O | 94 | 102.07![]() |
24 | illimité |
Jeu 6h00 | ![]() |
15 | 11 | 15 | 0 | 77 | 102.04![]() |
24 | illimité |
Jeu 5h00 | ![]() |
16 | 13 | 16 | 0 | 82 | 102.00![]() |
24 | 9500 |
Jeu 4h00 | ![]() |
17 | 12 | 17 | 9 N | 72 | 101.95![]() |
24 | illimité |
Jeu 3h00 | ![]() |
18 | 12 | 21 | 11 NE | 68 | 101.93![]() |
24 | illimité |
Jeu 2h00 | ![]() |
18 | 11 | 20 | 7 NO | 64 | 101.91![]() |
24 | illimité |
Jeu 1h00 | ![]() |
19 | 12 | 22 | 6 N | 64 | 101.95![]() |
24 | illimité |
Jeu 0h00 | ![]() |
19 | 12 | 22 | 0 | 64 | 101.95![]() |
24 | illimité |
Merc 23h00 | ![]() |
19 | 12 | 22 | 7 N | 64 | 101.95![]() |
24 | illimité |
Merc 22h00 | ![]() |
22 | 13 | 25 | 0 | 57 | 101.93![]() |
24 | illimité |
Merc 21h00 | ![]() |
24 | 12 | 27 | 4 O | 47 | 101.88![]() |
24 | illimité |
Merc 20h00 | ![]() |
26 | 13 | 29 | 9 S | 45 | 101.85![]() |
24 | illimité |
Merc 19h00 | ![]() |
28 | 14 | 32 | 11 E | 42 | 101.84![]() |
24 | illimité |
Merc 18h00 | ![]() |
29 | 13 | 32 | 11 E | 37 | 101.91![]() |
24 | illimité |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.