Brant, ON
23
Nuageux avec éclaircies
Brant, ON
23
Nuageux avec éclaircies
T. ressentie:
27
Vents:
S 13km/h
Lever du soleil:
00:33
Coucher du soleil:
00:33
Humidité relative:
69%
Pression:
101.8 kPa
Visibilité:
24 km
Plafond:
11000 pi
Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 17h00 | ![]() |
23 | 17 | 29 | 13 S | 69 | 101.85![]() |
24 | 11000 |
Mar 16h00 | ![]() |
26 | 18 | 32 | 13 SE | 61 | 101.84![]() |
24 | 14000 |
Mar 15h00 | ![]() |
25 | 16 | 30 | 7 | 57 | 101.90![]() |
24 | 19000 |
Mar 14h00 | ![]() |
24 | 15 | 28 | 6 SE | 57 | 101.93![]() |
24 | 12000 |
Mar 13h00 | ![]() |
24 | 13 | 27 | 17 SE | 50 | 101.93![]() |
24 | 13000 |
Mar 12h00 | ![]() |
24 | 17 | 30 | 4 | 65 | 101.94![]() |
24 | 24000 |
Mar 11h00 | ![]() |
23 | 15 | 27 | 4 | 61 | 101.95![]() |
24 | illimité |
Mar 10h00 | ![]() |
23 | 17 | 29 | 9 E | 69 | 101.94![]() |
24 | illimité |
Mar 9h00 | ![]() |
22 | 17 | 28 | 9 E | 73 | 101.90![]() |
24 | illimité |
Mar 8h00 | ![]() |
19 | 15 | 23 | 0 | 78 | 101.90![]() |
24 | 8700 |
Mar 7h00 | ![]() |
17 | 14 | 17 | 4 NE | 83 | 101.84![]() |
24 | 8000 |
Mar 6h00 | ![]() |
16 | 13 | 16 | 7 NE | 82 | 101.77![]() |
24 | illimité |
Mar 5h00 | ![]() |
16 | 13 | 16 | 11 NE | 82 | 101.73![]() |
24 | 15000 |
Mar 4h00 | ![]() |
16 | 13 | 15 | 13 NE | 82 | 101.73![]() |
24 | illimité |
Mar 3h00 | ![]() |
17 | 13 | 17 | 7 NE | 77 | 101.73![]() |
24 | 15000 |
Mar 2h00 | ![]() |
18 | 13 | 21 | 7 NE | 73 | 101.74![]() |
24 | 16000 |
Mar 1h00 | ![]() |
19 | 13 | 22 | 11 N | 68 | 101.77![]() |
24 | 17000 |
Mar 0h00 | ![]() |
19 | 12 | 22 | 13 N | 64 | 101.76![]() |
24 | 17000 |
Lun 23h00 | ![]() |
20 | 10 | 22 | 11 N | 53 | 101.76![]() |
24 | 14000 |
Lun 22h00 | ![]() |
20 | 10 | 22 | 9 N | 53 | 101.72![]() |
24 | 15000 |
Lun 21h00 | ![]() |
20 | 10 | 22 | 9 NE | 53 | 101.68![]() |
24 | 16000 |
Lun 20h00 | ![]() |
21 | 10 | 23 | 9 NE | 49 | 101.65![]() |
24 | 25000 |
Lun 19h00 | ![]() |
24 | 10 | 26 | 17 NE | 41 | 101.63![]() |
24 | 25000 |
Lun 18h00 | ![]() |
25 | 10 | 27 | 19 NE28 | 39 | 101.63![]() |
24 | 24000 |
Lun 17h00 | ![]() |
26 | 9 | 26 | 22 NE33 | 34 | 101.60![]() |
24 | 24000 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.